Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 44 | 32 | 28 | 12 |
| Trademark | 13 | 8 | 5 | 5 |
| CSAM | 10 | 10 | 10 | 0 |
| NCSEI | 19 | 17 | 17 | 2 |
| Threats | 14 | 9 | 6 | 5 |
| Phishing | 22 | 15 | 13 | 7 |
| General | 27 | 13 | 7 | 14 |
Total Reports Received
149
Successful Requests
104
Removed Pages
86
Unsuccessful Requests
45